Dodentocht Bornem
Dat er ook sportievelingen in Taverne Vivaldi komen wisten we reeds lang, maar deze prestatie is toch het vermelden waard.
Dodentocht Tracking
Tracking data voor : 510 - Jan Teugels
De wandelaar is vermoedelijk aangekomen in Bornem
Scanning Controlepost Km
13/08 19:26 Bornem - Tent 100.00
13/08 18:01 Branst - Zates 94.56
13/08 16:07 Sint-Amands - Sporthal 89.13
13/08 14:49 Oppuurs - De Mispel 83.81
13/08 13:24 Lippelo - Het Scholeke 78.35
13/08 12:18 Opdorp - School 72.94
13/08 10:36 Buggenhout - Sporthal 68.47
13/08 08:32 Merchtem - Sporthal 60.76
13/08 06:19 Steenhuffel - Palm 53.36
13/08 04:43 Londerzeel - G.T.I.L. 45.78
13/08 03:10 Breendonk - Duvel 38.20
13/08 01:25 Ruisbroek - Sint Carolus 29.64
12/08 23:19 Bornem - Friesland 16.37
12/08 21:00 Bornem - - Vertrek 1.26
Proficiat van iedereen, en de volgende pint is op onze kosten !
(Tenminste als je nog tot hier geraakt ?!)
0 Comments:
Een reactie posten
<< Home